起运港:
目的港:
国际空运
国际海运
国际快递

空运价格表-【港资风向】华宇软件:1月3日净买入36.16万股 约946.99万元

 新闻     |      2020-01-05 10:06

港资1月3日,净买入36.16万股,约946.99万元,增持比例:0.05%,安平物流 ,成交占比:5.229%,持股比例:7.21%,凡客物流 ,连续10个交易日增持,近5个交易日比例变化:2.125%,近20个交易日比例变化:11.783%,近60个交易日比例变化:37.859%。

近一月港资持股变动如下:

交易日期 净买数量(万股) 净买金额(万元) 持股数量(万股) 持股比例(%)
2020-01-03   36.16   946.99   5836.73   7.21  
2020-01-02   5.23   138.66   5800.57   7.16  
2019-12-31   41.41   1051.73   5795.35   7.16  
2019-12-30   39.14   999.27   5753.94   7.1  
2019-12-27   37.62   958.09   5714.8   7.06  
2019-12-23   118.48   2970.28   5677.18   7.01  
2019-12-20   40.28   1054.14   5558.7   6.86  
2019-12-19   49.65   1307.24   5518.42   6.81  
2019-12-18   46.56   1224.44   5468.77   6.75  
2019-12-17   106.48   2839.95   5422.22   6.69  
2019-12-16   -2.11   -56.65   5315.73   6.56  
2019-12-13   27.17   686.7   5317.84   6.57  
2019-12-12   60.51   1528.43   5290.67   6.53  
2019-12-11   41.58   1032.41   5230.16   6.46  
2019-12-10   49.38   1252.85   5188.58   6.41  
2019-12-09   22.49   565.88   5139.2   6.34  
2019-12-06   -82.76   -2042.52   5116.71   6.32  
2019-12-05   52.21   1283.28   5199.47   6.42  
2019-12-04   -78.51   -1870.85   5147.26   6.35  

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

千航国际
国际空运
国际海运
国际快递
跨境铁路
多式联运
起始地 目的地 45+ 100 300 详情
深圳 迪拜 30 25 20 详情
广州 南非 26 22 16 详情
上海 巴西 37 28 23 详情
宁波 欧洲 37 27 23 详情
香港 南亚 30 27 25 详情

在线咨询-给我们留言